Giro d’Italia 2019, Ilnur Zakarin conquista Ceresole Reale! Testa a testa Nibali-Roglic, mentre Polanc conserva la Rosa
Ilnur Zakarin trionfa nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Partito da lontano nella maxifuga che ha segnato la corsa, il capitano della Katusha – Alpecin stacca progressivamente tutti i compagni di avventura, imponendosi in solitaria a Ceresole Reale, recuperando così anche terreno in classifica. Ultimo ad arrendersi è Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), mentre in terza posizione chiude Mikel Landa (Movistar), che riesce a guadagnare su tutti gli altri uomini di classifica partendo sin dalle rime rampe della salita finale.
Il basco stacca tutti gli altri uomini di classifica, andando a riprendere molti fuggitivi e guadagnando tempo prezioso sui rivali, alcuni dei quali come Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e Richard Carapaz (Movistar) approfittano della marcatura tra Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) per recuperare a loro volta terreno. Crolla invece Simon Yates (Mitchelton-Scott), così come perde molto terreno uno sfortunato Miguel Angel Lopez (Astana), fermato da un salto di catena nel momento peggiore. Stringe i denti Jan Polanc (UAE Team Emirates), che conserva la Maglia Rosa, pur perdendo terreno dai favoriti.
La tensione è palpabile sin dai primi metri di corsa, che scorrono velocissimi sotto le ruote dei corridori. Numerosi gli attacchi non appena viene dato il via ufficiale, con le squadre dei big che mandano sin da subito alcuni uomini, con soprattutto Astana e Movistar attive sin dalle primissime fasi di corsa. Il gruppo si spezza così già sulla Colletta di Cumiana, prima salita di giornata, con i velocisti che vengono staccati e nuovi tentativi in testa a scuotere la corsa.
Nessuno riesce tuttavia a fare la differenza in questa prima asperità di giornata, in cui si muovono fra gli altri anche Dario Cataldo (Astana), Andrei Amador (Movistar), Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec) e Krists Neilands (Israel Cycling Academy). Nella discesa verso Giaveno e poi la successiva verso Avigliana si resta tutti assieme, ma appena si torna in pianura riparton i tentativi. Ad allungare sono così José Rojas (Movistar), Alexis Vuillermoz (Ag2r La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), che arrivano ai piedi del Colle del Lys con un vantaggio di appena venti secondi sui primi inseguitori, Nicola Conci (Trek-Segafredo) e Krists Neilands (Israel Cycling Academy), tallonati dal gruppo della Maglia Rosa.
Quando la strada si impenna Rojas e Vuillermoz allungano, mentre i corridori alle loro spalle vengono raggiunti da un gruppo molto interessante, composto da numerosi gregari. In testa alla corsa si ritrovano così in 28: Andrey Amador, Hector Carrettero, José Rojas (Movistar), Tony Gallopin, Alexis Vuillermoz (Ag2r La Mondiale), Mattia Cattaneo, Fausto Masnada (Androni-Sidermec), Dario Cataldo, Ion Izagirre, Andrey Zeits (Astana), Antonio Nibali, Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), Davide Formolo (Bora-hansgrohe), David De La Parte (CCC), Joe Dombrowski (Education First), Krists Neilands, Ruben Plaza (Israel Cycling Academy), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Christopher Juul-Jensen, Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Eddie Dunbar, Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), Bauke Mollema, Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Nicola Conci (Trek-Segafredo).
A mettersi subito a tirare il gruppo a quel punto è la Jumbo – Visma, con Primoz Roglic costretto ad assumersi le sue responsabilità. Il vantaggio tuttavia inizia subito a salire, mentre lo sfortunato De Gendt ha un problema meccanico, perdendo molto tempo prima di poter ripartire. Il belga viene così ripreso subito dopo il GPM, dove il gruppo ha un ritardo di quasi tre minuti su Giulio Ciccone, che passa per primo andando virtualmente a re-indossare la Maglia Azzurra. Nella discesa la formazione neerlandese accelera, guadagnando circa trenta secondi. Una volta tornati a valle, dove De La Parte aspetta il resto della fuga su cui aveva guadagnato, la formazione di Roglic si rialza, aspettando che sia la UAE Team Emirates a prendere in mano le redini del gruppo. Il vantaggio sale così sino a 3’20” nella pianura verso la successiva ascesa di giornata, ma dopo aver atteso il rientro dei corridori staccati, il gruppo può cambiare ritmo e cominciare a rimontare sui fuggitivi, che diventano 26 vista la caduta di Tao Geoghegan Hart, costretto al ritiro. Grazie ai propri passisti, le due squadre riescono così a guadagnare, arrivando al rifornimento, posto a 100 chilometri dalla conclusione, con un ritardo di 2’20”.
Verso Pian del Lupo davanti non succede molto, con Brambilla che tiene alta l’andatura costringendo alcuni corridori ad alzare bandiera bianca, tra i quali A.Nibali e Cattaneo. Allo scollinamento sono comunque ancora una quindicina e i punti del GPM se li prende ancora una volta Ciccone, che brucia Pozzovivo e Carretero. In gruppo, invece, dopo un’iniziale ritmo blando della Jumbo-Visma, Pello Bilbao, con a ruota Lopez, aumenta l’andatura, facendo subito danni. Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) perde contatto e con lui anche la Maglia Rosa Jan Polanc. Poco prima dello scollinamento, perde contatto anche Tanel Kangert (EF Education First), così in testa rimangono solo Bilbao, Lopez, Nibali, Yates, Hamilton, Carapaz, Landa, Sivakov, Majka e Roglic. I big scollinano con un minuto ancora da recuperare al gruppo Ciccone, sempre comprendente Zakarin e Mollema, e un minuto e mezzo di vantaggio su Polanc e Jungels.
Dopo la tecnica discesa, però, comincia a mancare l’accordo sia tra i fuggitivi che nel gruppo di Nibali, così il drappello di Polanc rientra quando mancano 45 chilometri alla conclusione. Nel falsopiano che conduce alla salita finale, Pozzovivo si rialza e si fa assorbire dal gruppo del suo capitano, mentre l’Astana, ritrovati Zeits e Izagirre, tiene il drappello di Mollema a circa 40 secondi. Masnada allunga ancora a una trentina di chilometri, prendendosi il Traguardo Volante di Locana e ricevendo la risposta di Ciccone, Carretero, Izagirre e Dombrowski. Nel primo tratto della salita finale riescono a rinvenire sul quintetto Zakarin, Mollema, Amador, Nieve e Formolo, con i dieci battistrada che si presentano negli ultimi 17 chilometri con un vantaggio superiore ai 2′ sul gruppo Maglia Rosa, nel quale fa capolino in testa la Bahrain-Merida con Damiano Caruso.
Il primo a muovere le acque è però Mikel Landa, la cui accelerazione ai -15 mette in leggera difficoltà Roglic, ma soprattutto crea grandi grattacapi alla Maglia Rosa Jan Polanc (UAE Team Emirates) e a Simon Yates (Mitchelton-Scott) che perde una trentina di secondi ma resta a galla grazie all’aiuto del compagno di squadra Hamilton. Alle spalle di Landa, che sul suo percorso trova i compagni Carretero e Amador che nel frattempo hanno perso contatto dalla fuga, si forma un gruppo composto da Pozzovivo, Nibali, Sivakov, Roglic, Carapaz, Majka e Lopez, ma il colombiano fa i conti anche oggi con la sfortuna che si manifesta sotto forma di un guaio meccanico che lo costringe a cambiare bici perdendo oltre 40”.
Al comando restano solo Ciccone, Mollema, Zakarin e Nieve, con Landa che supera uno ad uno tutti i superstiti della fuga restando in solitaria all’inseguimento. Ai -4, appena esaurito il lavoro di Ciccone, allunga Zakarin, mentre alle spalle Nibali prova una prima accelerazione e trova la replica di Majka, Carapaz e Roglic. Quando a muoversi è però il polacco della Bora-hansgrohe, Nibali attende la reazione di Roglic lasciando così spazio anche a Carapaz, che si avvantaggia insieme a Majka e a un Sivakov che rientra da dietro. A due chilometri dal traguardo Nieve riesce a riportarsi su Zakarin, ma quando il russo rilancia ai -1400 chiude la partita, facendo definitivamente il vuoto e andando così a centrare il suo secondo successo in carriera sulle strade del Giro.
Alle sue spalle Nieve giunge con un ritardo di 35”, mentre Landa cede un po’ nel finale e completa il suo forcing a 1’20” dal vincitore. La Movistar completa però la sua ottima giornata col quarto posto di Carapaz a 1’38” e con l’ecuadoriano che schianta nel finale la resistenza di Majka guadagnando oltre un minuto sul tandem Roglic-Nibali. Il messinese, dopo aver provato a forzare nuovamente il ritmo a circa due chilometri dalla meta, non si muove più dalla ruota dello sloveno, con Lopez e Yates che accusano invece un distacco pesantissimo vedendo spegnersi definitivamente le loro speranze di riaprire i giochi per la classifica generale. Si difende invece al meglio delle sue possibilità la Maglia Rosa Jan Polanc, che taglia il traguardo con un gap (preventivabile) di 4’38” che gli permette di mantenere almeno per oggi le insegne del primato.
Ordine di Arrivo Tredicesima Tappa Giro d’Italia 2019
POSIZIONE | CORRIDORE | SQUADRA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5h 34’ 40” |
2 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 35” |
3 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 01’ 20” |
4 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 01’ 38” |
5 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 01’ 45” |
6 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 02’ 07” |
7 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 02’ 57” |
8 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 02’ 57” |
9 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 03’ 34” |
10 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 03’ 50” |
11 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 04’ 19” |
12 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 04’ 23” |
13 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 04’ 25” |
14 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 04’ 37” |
15 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 04’ 39” |
16 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 04’ 54” |
17 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 00” |
18 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 40” |
19 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 07’ 59” |
20 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 09’ 30” |
21 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 10’ 16” |
22 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 10’ 29” |
23 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 10’ 38” |
24 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 11’ 20” |
25 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 12’ 24” |
26 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 12’ 42” |
27 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 12’ 49” |
28 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 12’ 52” |
29 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 13’ 02” |
30 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 14’ 48” |
31 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 16’ 20” |
32 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 16’ 50” |
33 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 17’ 08” |
34 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 17’ 08” |
35 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 17’ 10” |
36 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 17’ 10” |
37 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 17’ 41” |
38 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 19’ 10” |
39 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 19’ 34” |
40 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 19’ 59” |
41 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 20’ 15” |
42 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 21’ 11” |
43 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 21’ 11” |
44 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 21’ 14” |
45 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 21’ 14” |
46 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 21’ 17” |
47 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 21’ 27” |
48 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21’ 55” |
49 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 22’ 04” |
50 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 22’ 16” |
51 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 23’ 15” |
52 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 24’ 38” |
53 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 24’ 38” |
54 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 24’ 38” |
55 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 24’ 38” |
56 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 24’ 38” |
57 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 24’ 38” |
58 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 24’ 38” |
59 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25’ 26” |
60 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 25’ 34” |
61 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 26’ 14” |
62 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 27’ 21” |
63 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 27’ 21” |
64 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 27’ 21” |
65 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 27’ 21” |
66 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 28’ 48” |
67 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 30’ 13” |
68 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 30’ 28” |
69 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 30’ 28” |
70 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 30’ 28” |
71 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 30’ 33” |
72 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 30’ 36” |
73 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 30’ 36” |
74 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 30’ 38” |
75 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30’ 38” |
76 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 30’ 38” |
77 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 30’ 51” |
78 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 30’ 51” |
79 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 30’ 55” |
80 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 30’ 55” |
81 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 31’ 12” |
82 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 32’ 16” |
83 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 32’ 22” |
84 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 32’ 22” |
85 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 33’ 08” |
86 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 33’ 26” |
87 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 33’ 26” |
88 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 33’ 26” |
89 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 33’ 26” |
90 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 33’ 26” |
91 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 33’ 26” |
92 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 33’ 26” |
93 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 33’ 26” |
94 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 33’ 36” |
95 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 33’ 38” |
96 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 33’ 47” |
97 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 33’ 51” |
98 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 34’ 18” |
99 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 34’ 18” |
100 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 34’ 18” |
101 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 34’ 18” |
102 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 34’ 29” |
103 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 34’ 35” |
104 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 34’ 35” |
105 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 34’ 47” |
106 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 34’ 54” |
107 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 34’ 54” |
108 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 34’ 54” |
109 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 34’ 54” |
110 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 35’ 10” |
111 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 36’ 32” |
112 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 36” |
113 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 36” |
114 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 37’ 36” |
115 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39’ 59” |
116 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 41’ 52” |
117 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 41’ 52” |
118 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 41’ 52” |
119 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 41’ 52” |
120 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 42’ 09” |
121 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 42’ 33” |
122 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 42’ 33” |
123 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 42’ 33” |
124 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 42’ 33” |
125 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 42’ 33” |
126 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 43’ 09” |
127 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 48’ 53” |
128 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 48’ 53” |
129 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 48’ 53” |
130 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 48’ 53” |
131 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 48’ 53” |
132 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 48’ 53” |
133 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 48’ 53” |
134 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 48’ 53” |
135 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 48’ 53” |
136 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 48’ 53” |
137 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 48’ 53” |
138 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 48’ 53” |
139 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 48’ 53” |
140 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 48’ 53” |
141 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 48’ 53” |
142 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 48’ 53” |
143 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 48’ 53” |
144 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 48’ 53” |
145 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 48’ 53” |
146 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 48’ 53” |
147 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 49’ 02” |
148 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 49’ 35” |
149 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 49’ 50” |
150 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 49’ 50” |
151 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 49’ 53” |
Classifica Generale Giro d’Italia 2019
POSIZIONE | CORRIDORE | SQUADRA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 54h 28’ 59” |
2 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 02’ 25” |
3 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 56” |
4 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 03’ 06” |
5 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 04’ 09” |
6 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 04’ 22” |
7 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 04’ 28” |
8 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 05’ 08” |
9 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 07’ 13” |
10 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 07’ 48” |
11 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 07’ 52” |
12 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 14” |
13 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 08’ 44” |
14 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 52” |
15 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 11’ 24” |
16 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 13’ 10” |
17 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 15’ 14” |
18 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 15’ 43” |
19 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 16’ 03” |
20 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 17’ 20” |
21 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 17’ 22” |
22 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 18’ 14” |
23 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 18’ 51” |
24 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 19’ 48” |
25 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 19’ 57” |
26 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 20’ 07” |
27 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 22’ 19” |
28 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 22’ 42” |
29 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 23’ 21” |
30 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 25’ 12” |
31 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 25’ 21” |
32 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 25’ 29” |
33 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 28’ 01” |
34 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 28’ 32” |
35 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 28’ 59” |
36 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 29’ 02” |
37 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 29’ 36” |
38 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 29’ 53” |
39 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 30’ 41” |
40 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 30’ 58” |
41 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 32’ 03” |
42 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 33’ 00” |
43 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 34’ 31” |
44 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 35’ 02” |
45 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 36’ 09” |
46 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 36’ 34” |
47 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 37’ 10” |
48 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 38’ 36” |
49 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 42’ 28” |
50 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 43’ 06” |
51 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 43’ 34” |
52 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 44’ 04” |
53 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 45’ 02” |
54 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 45’ 15” |
55 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 45’ 22” |
56 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 45’ 23” |
57 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 45’ 51” |
58 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 45’ 53” |
59 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 46’ 15” |
60 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 47’ 25” |
61 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 53’ 38” |
62 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 53’ 46” |
63 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 54’ 44” |
64 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 55’ 33” |
65 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 56’ 36” |
66 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 57’ 22” |
67 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 57’ 23” |
68 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 58’ 10” |
69 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 1h 0’ 10” |
70 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 1h 0’ 38” |
71 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 1h 0’ 41” |
72 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 1h 0’ 53” |
73 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 1h 01’ 03” |
74 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 1h 01’ 29” |
75 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 02’ 40” |
76 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 1h 02’ 41” |
77 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 1h 02’ 43” |
78 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 1h 02’ 52” |
79 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 1h 04’ 47” |
80 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 1h 05’ 13” |
81 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 1h 06’ 03” |
82 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 1h 06’ 03” |
83 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 07’ 53” |
84 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 08’ 12” |
85 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 1h 10’ 12” |
86 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 1h 10’ 25” |
87 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 1h 10’ 46” |
88 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 1h 11’ 12” |
89 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 11’ 39” |
90 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 1h 11’ 50” |
91 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 1h 12’ 02” |
92 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 1h 12’ 10” |
93 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 1h 14’ 00” |
94 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 1h 14’ 31” |
95 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 1h 14’ 53” |
96 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 1h 15’ 32” |
97 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 1h 17’ 04” |
98 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 18’ 20” |
99 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 1h 19’ 03” |
100 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 1h 19’ 49” |
101 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 1h 21’ 12” |
102 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 1h 21’ 20” |
103 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 1h 23’ 25” |
